Turniri
Završen Buševec 2003
(20.06.2003. - 16.18)
mts2003Maria Machalova (SVK) osvojila je Buševec 2003 - međunarodni turnir juniorki u šahu, koji se odigrao u Buševcu od 01.-04.05.2003. U posljednjoj partiji remizirala je sa domaćom šahisticom Snježanom Đeno, što joj je na kraju bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta po dodatnom kriteriju jer je isti broj bodova imala njena sunarodnjakinja Zuzana Gregorova.

KONAČNI POREDAK

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1-2 MACHALOVA, MARIA SVK 2153 __ 6 _ 21.5_ 31.0
__ GREGOROVA, ZUZANA SVK 2094 __ 6 _ 21.5 _ 30.5
3 MAR, KARMEN SLO 2236 __ 5_ 23.0 _ 32.0
4-7 FRANCISKOVIC, BORKA CRO 1991 2082 __4.5 _ 21.0 _29.0
__ NOVAK, KSENIJA SLO 2126 __4.5 _ 20.0 _ 29.5 _
__ DJENO, SNJEZANA CRO 2048 2012 __4.5 _ 19.0 _ 28.0
__ DETELIC, MAJA CRO 1908__ 4.5 _ 16.5 _23.0
8-10 KRULJAC, PETRA CRO 1869 1786 __4 _ 19.0 _ 27.5
__ BERKE, ANA CRO 1866 __4 _ 18.0 _ 25.0
__ ASCIC, IVA CRO 2017 1969 __4 _ 17.0 _ 24.5
11-17 BARISIC, BOZICA BIH 1912 __3.5 _ 21.0 _ 27.0
__ DEDIJER, SANJA BIH 2031 __ 3.5 _ 20.5 _ 30.0
__ KANCELJAK, DALIA CRO 1834 __3.5 _ 18.5 _25.0
__ FRANCISKOVIC, DUBRAVKA CRO 2015 2024 __3.5 _ 17.5_ 25.0
__ DEDIJER, MIRA BIH 2009 __ 3.5 _ 17.5_ 24.5
__ IVEKOVIC, IVANA CRO 1756__ 3.5 _ 16.5 _ 23.0
__ PURGAR, IVONA CRO 1693 __3.5 _ 14.0 _ 18.5
18-21 MANCE, JELENA CRO 1867__ 3 _ 19.5 _ 26.5
__ SAMBOLEC, ANDREJA CRO 1776 __3 _ 17.5 _ 25.5
__ VNUCEC, MARINA CRO 1768 __3 _ 16.0 _ 20.5
__ PRIHODA, KAROLINA CRO 1641 __3 _ 14.0 _ 18.0
22 IVEKOVIC, JELENA CRO 1605__ 2.5 _14.5 _ 18.5
23-24 VARGA, KATARINA CRO 1611__ 2 _ 15.5 _ 21.0
__ ROBIC, MONIKA CRO 1600__ 2 _ 13.0 _17.5
25 OSOJNICKI, MARINA CRO 1624 __1 _ 14.0 _18.0
26 CACIC, MARIJA CRO 1600 __0 14.0 _ 18.5

7.KOLO
1 MACHALOVA, MARIA [5.5] .5:.5 DJENO, SNJEZANA [4]
2 FRANCISKOVIC, BORKA [4] .5:.5 GREGOROVA, ZUZANA [5.5]
3 MAR, KARMEN [4] 1:0 KRULJAC, PETRA [4]
4 NOVAK, KSENIJA [3.5] 1:0 DEDIJER, SANJA [3.5]
5 ASCIC, IVA [3] 1:0 BARISIC, BOZICA [3.5]
6 DETELIC, MAJA [3.5] 1:0 MANCE, JELENA [3]
7 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [3] .5:.5 KANCELJAK, DALIA [3]
8 DEDIJER, MIRA [3] .5:.5 IVEKOVIC, IVANA [3]
9 PRIHODA, KAROLINA [3] 0:1 BERKE, ANA [3]
10 PURGAR, IVONA [2.5] 1:0 IVEKOVIC, JELENA [2.5]
11 VARGA, KATARINA [2] 0:1 SAMBOLEC, ANDREJA [2]
12 VNUCEC, MARINA [2] 1:0 CACIC, MARIJA [0]
13 ROBIC, MONIKA [1] 1:0 OSOJNICKI, MARINA [1]

6.KOLO
1 MACHALOVA, MARIA [4.5] 1:0 MAR, KARMEN [4]
2 GREGOROVA, ZUZANA [4.5] 1:0 NOVAK, KSENIJA [3.5]
3 DJENO, SNJEZANA [3] 1:0 DEDIJER, SANJA [3.5]
4 MANCE, JELENA [3] 0:1 FRANCISKOVIC, BORKA [3]
5 BERKE, ANA [3] 0:1 KRULJAC, PETRA [3]
6 BARISIC, BOZICA [3] .5:.5 DETELIC, MAJA [3]
7 IVEKOVIC, IVANA [2.5] .5:.5 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [2.5]
8 SAMBOLEC, ANDREJA [2] 0:1 ASCIC, IVA [2]
9 VNUCEC, MARINA [2] 0:1 DEDIJER, MIRA [2]
10 KANCELJAK, DALIA [2] 1:0 VARGA, KATARINA [2]
11 CACIC, MARIJA [0] 0:1 PRIHODA, KAROLINA [2]
12 OSOJNICKI, MARINA [1] 0:1 PURGAR, IVONA [1.5]
13 IVEKOVIC, JELENA [1.5] 1:0 ROBIC, MONIKA [1]

5.KOLO
1 FRANCISKOVIC, BORKA [3] 0:1 MACHALOVA, MARIA [3.5]
2 GREGOROVA, ZUZANA [3.5] 1:0 BARISIC, BOZICA [3]
3 DJENO, SNJEZANA [3] 0:1 MAR, KARMEN [3]
4 NOVAK, KSENIJA [2.5] 1:0 IVEKOVIC, IVANA [2.5]
5 DEDIJER, SANJA [2.5] 1:0 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [2.5]
6 ASCIC, IVA [2] 0:1 MANCE, JELENA [2]
7 DEDIJER, MIRA [2] 0:1 BERKE, ANA [2]
8 KRULJAC, PETRA [2] 1:0 KANCELJAK, DALIA [2]
9 DETELIC, MAJA [2] 1:0 SAMBOLEC, ANDREJA [2]
10 PURGAR, IVONA [1] .5:.5 VNUCEC, MARINA [1.5]
11 VARGA, KATARINA [1.5] .5:.5 IVEKOVIC, JELENA [1]
12 PRIHODA, KAROLINA [1] 1:0 OSOJNICKI, MARINA [1]
13 CACIC, MARIJA [0] 0:1 ROBIC, MONIKA [0]

4.KOLO
1 MACHALOVA, MARIA [3] .5:.5 GREGOROVA, ZUZANA [3]
2 MAR, KARMEN [2] 1:0 NOVAK, KSENIJA [2.5]
3 BARISIC, BOZICA [2.5] .5:.5 DEDIJER, SANJA [2]
4 KANCELJAK, DALIA [2] 0:1 DJENO, SNJEZANA [2]
5 FRANCISKOVIC, BORKA [2] 1:0 DETELIC, MAJA [2]
6 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [1.5] 1:0 BERKE, ANA [2]
7 IVEKOVIC, IVANA [1.5] 1:0 VARGA, KATARINA [1.5]
8 VNUCEC, MARINA [1] .5:.5 KRULJAC, PETRA [1.5]
9 IVEKOVIC, JELENA [1] 0:1 ASCIC, IVA [1]
10 PURGAR, IVONA [1] 0:1 DEDIJER, MIRA [1]
11 MANCE, JELENA [1] 1:0 PRIHODA, KAROLINA [1]
12 ROBIC, MONIKA [0] 0:1 SAMBOLEC, ANDREJA [1]
13 OSOJNICKI, MARINA [0] 1:0 CACIC, MARIJA [0]

3.KOLO
1 MAR, KARMEN [2] 0:1 GREGOROVA, ZUZANA [2]
2 DEDIJER, SANJA [2] 0:1 MACHALOVA, MARIA [2]
3 NOVAK, KSENIJA [2] .5:.5 BARISIC, BOZICA [2]
4 DJENO, SNJEZANA [1] 1:0 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [1.5]
5 BERKE, ANA [1] 1:0 ASCIC, IVA [1]
6 DEDIJER, MIRA [1] 0:1 KANCELJAK, DALIA [1]
7 SAMBOLEC, ANDREJA [1] 0:1 FRANCISKOVIC, BORKA [1]
8 KRULJAC, PETRA [1] .5:.5 IVEKOVIC, IVANA [1]
9 DETELIC, MAJA [1] 1:0 PURGAR, IVONA [1]
10 PRIHODA, KAROLINA [.5] .5:.5 VNUCEC, MARINA [.5]
11 VARGA, KATARINA [.5] 1:0 OSOJNICKI, MARINA [0]
12 MANCE, JELENA [0] 1:0 ROBIC, MONIKA [0]
13 CACIC, MARIJA [0] 0:1 IVEKOVIC, JELENA [0]

2.KOLO
1 ASCIC, IVA [1] 0:1 MAR, KARMEN [1]
2 MACHALOVA, MARIA [1] 1:0 DEDIJER, MIRA [1]
3 FRANCISKOVIC, BORKA [1] 0:1 NOVAK, KSENIJA [1]
4 GREGOROVA, ZUZANA [1] 1:0 KRULJAC, PETRA [1]
5 BARISIC, BOZICA [1] 1:0 DJENO, SNJEZANA [1]
6 DEDIJER, SANJA [1] 1:0 DETELIC, MAJA [1]
7 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [.5] 1:0 MANCE, JELENA [0]
8 KANCELJAK, DALIA [0] 1:0 PRIHODA, KAROLINA [.5]
9 OSOJNICKI, MARINA [0] 0:1 BERKE, ANA [0]
10 IVEKOVIC, JELENA [0] 0:1 SAMBOLEC, ANDREJA [0]
11 VNUCEC, MARINA [0] .5:.5 VARGA, KATARINA [0]
12 ROBIC, MONIKA [0] 0:1 IVEKOVIC, IVANA [0]
13 PURGAR, IVONA [0] 1:0 CACIC, MARIJA [0]


1.KOLO
1 MAR, KARMEN [0] 1:0 MANCE, JELENA [0]
2 BERKE, ANA [0] 0:1 MACHALOVA, MARIA [0]
3 NOVAK, KSENIJA [0] 1:0 KANCELJAK, DALIA [0]
4 SAMBOLEC, ANDREJA [0] 0:1 GREGOROVA, ZUZANA [0]
5 DJENO, SNJEZANA [0] 1:0 VNUCEC, MARINA [0]
6 IVEKOVIC, IVANA [0] 0:1 DEDIJER, SANJA [0]
7 ASCIC, IVA [0] 1:0 PURGAR, IVONA [0]
8 PRIHODA, KAROLINA [0] .5:.5 FRANCISKOVIC, DUBRAVKA [0]
9 DEDIJER, MIRA [0] 1:0 OSOJNICKI, MARINA [0]
10 VARGA, KATARINA [0] 0:1 FRANCISKOVIC, BORKA [0]
11 KRULJAC, PETRA [0] 1:0 IVEKOVIC, JELENA [0]
12 CACIC, MARIJA [0] 0:1 BARISIC, BOZICA [0]
13 DETELIC, MAJA [0] 1:0 ROBIC, MONIKA [0]



Download: PDF



  Dokumenti
  2010
  • NK Udarnik - NK Polet 3 : 2 (3 : 1)
  • NK Polet - NK Savski Marof 1 : 2 (1 : 0)
  • NK Polet - NK Mladost (P) 0 : 0
      Buševec 2010
  • Turnir juniorki BUŠEVEC 2010. od 7.-9. svibnja.
  • Završen Buševec 2010
      2010
  • NK Ostrna - NK Polet 1 : 2 (0 : 2)
  • NK Špansko - NK Polet 0 : 0
  • 2. kolo županijskog kupa
      II liga seniori
  • Seniori ostali u II ligi centar
      Ekipna natjecanja i kup
  • I Hrvatska liga za žene
      2009
      Kadetske lige
  • Kadetkinje Poleta tek treće.
      Vijesti
  • I dalje tražimo najstariju fotografiju
      2010
  • Đakovo, turniri
  • Pojedinačno kadetsko prvenstvo Zagrebačke županije
  • Juniorsko prvenstvo Zagrebačke županije 2010.
  • Kadetsko prvenstvo Hrvatske
  • Prvenstvo Hrvatske za juniorke
      Kadetske lige
  • Kadetkinje ekipno četvrte u Hrvatskoj
      I liga žene
  • Šahistice Poleta 3. u I Hrvatskoj ligi


    Nogomet | Vijesti | Povijest | Buševec | Foto album | Izdvojeno | Šah | PoletINFO | Press | Putopisi | Grbovi | Video | Kontakti | Home
    (c) SD Polet. Design & software BrukArt & PoletINFO